分体烘干机侧吹

产品详情
设备介绍:
热泵烘干分体机更加灵活应用,风路可灵活设计。
烘干机,本质是一种热泵烘干机。 热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备,烘干过程不会产生任何有害物质,也不会有烟气或明火产生,可根据烘干物料特性调整温度和湿度,智能化程度高,烘干过程无需专人看管,物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动?;?,以达到节能效果,机组在常温常压下运行,更大特点体现在节能方面,其节能量比电热管红外等节能50%,比烧油节能40% 比烧煤节能20%~30%,并且在烘干过程中机组会产生冷风,将冷风直接排入工作车间可改善工作环境。
设备参数:
型号 | JK-FT-HGJ03C | JK-FT-HGJ05C | JK-FT-HGJ06C | JK-FT-HGJ10C | JK-FT-HGJ12C | JK-FT-HGJ15C | JK-FT-HGJ20C | ||
电压/频率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
制热量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 |
额定功率 | kw | 2.85 | 2.85 | 5.2 | 5.8 | 10.4 | 11.6 | 13.6 | 20.8 |
额定电流 | A | 12.95 | 5.7 | 10.4 | 11.6 | 20.8 | 23.2 | 27.2 | 41.6 |
去湿量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 42 | 60 |
最高出风温度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 3600g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
风量(内风机) | m3/h | 内机定制,风机定制 | |||||||
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1200*600*820 | 1200*600*820 | 1300*600*1120 | 1130*840*970 | 1460*930*1590 | 1460*930*1590 | 1620*930*1590 | 2010*810*1580 |
重量 | KG | 120KG | 120KG | 180KG | 200KG | 380KG | 400KG | 450KG |
设备风路示意图:
推荐产品