整体烘干机下吹

产品详情
设备介绍:
热泵型烘干机又称为空气能烘干机。热泵烘干机是一种高温热泵烘干机,本机通过压缩空气进行升温(烘干房内可调温度为:8℃-75℃,可调湿度:5%-95%),完全不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽。热泵烘干机只需要少量的电能来驱动压缩机就可以获得所需要的高温热量,整机安全卫生、环保、无污染、无废气排放,运行电费超低,全自动运行工作时无需人员值守,是一种节能环保的烘干解决方案。
设备参数:
型号 | JK-ZT-HGJ03X | JK-ZT-HGJ06X | JK-ZT-HGJ10X | JK-ZT-HGJ12X | JK-ZT-HGJ15X | JK-ZT-HGJ20X | JK-ZT-HGJ06XH | JK-ZT-HGJ10XH | JK-ZT-HGJ12XH | JK-ZT-HGJ15XH | JK-ZT-HGJ20XH | JK-ZT-HGJ25XH | JK-ZT-HGJ15X-HT | JK-ZT-HGJ30X-HT | ||
电压/频率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 35 | 70 |
制热量 | kw | 10.5 | 10.5 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 51.6 | 103.2 |
额定功率 | kw | 3.85 | 3.85 | 7.45 | 13.51 | 14.71 | 16.71 | 24.55 | 7.45 | 13.51 | 14.71 | 16.71 | 25.9 | 30.5 | 20.51 | 34.82 |
额定电流 | A | 17.5 | 7.7 | 14.9 | 27.02 | 29.42 | 33.42 | 49.1 | 14.9 | 27.02 | 29.42 | 33.42 | 51.8 | 61 | 41.02 | 69.64 |
去湿量 | L/H | 10.5 | 10.5 | 21 | 35 | 42 | 50 | 70 | 25 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 | 50 | 100 |
最高出风温度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 | 4200g*2 | 8000g*2 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
风量 | m3/h | 3000-5500m3/h | 3000-5500m3/h | 5000-7500m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 523320 m3/h | 5000-7500m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 13000-19000 m3/h | 17000-29000 m3/h | 17000-29000 m3/h | 16000-26000 m3/h | 22000-38000 m3/h |
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | I级 | I级 | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | IPX4 | IPX4 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1720*1020*1260 | 1720*1020*1260 | 1900*1220*1260 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2220*1860*1930 | 1900*1220*1260 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2320*1520*1760 | 2300*2160*1950 | 2300*2160*1950 | 2250*1560*1760 | 2400*1860*1930 |
重量 | KG | 270KG | 270KG | 300KG | 500KG | 520KG | 550KG | 790KG | 320kg | 520KG | 550KG | 600KG | 800KG | 900KG | 730KG | 1050KG |
出风用外转子风机 | 有回热器 | 有回热器 | 有回热器 | 有回热器 | 有回热器 | 有回热器 | 核桃机 | 核桃机 |
设备风路示意图:
推荐产品