整体烘干机顶吹

产品详情
设备介绍:
顶吹风烘干一体机由哪几部分组成呢?
1、顶吹风烘干一体机:控制烘房启动停止,控制烘房的温度及湿度及排湿时间;给物料烘干提供热能。
2、聚氨酯夹心板库房,给烘房物料提供保温。
3、风机墙:为烘房物料提供风能,带出物料中的水分。
4、导风墙:把风机墙的风导到前端,使烘房前后风量一致,达到均匀烘干物料的目的。
设备参数:
型号 | JK-ZT-HGJ03H | JK-ZT-HGJ05H | JK-ZT-HGJ06H | JK-ZT-HGJ07H | JK-ZT-HGJ10H | JK-ZT-HGJ12H | JK-ZT-HGJ15H | JK-ZT-HGJ20H | JK-ZT-HGJ25H | ||
电压/频率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 |
制热量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 |
额定功率 | kw | 3.85 | 3.85 | 5.85 | 7.1 | 8.1 | 13.51 | 14.71 | 16.71 | 25.9 | 30.5 |
额定电流 | A | 17.5 | 7.7 | 11.7 | 14.2 | 16.2 | 27.02 | 29.42 | 33.42 | 51.8 | 61 |
去湿量 | L/H | 12 | 12 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 |
最高出风温度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
风量(内风机) | m3/h | 3000-5500m3/h | 3000-5500m3/h | 3000-5500m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 13000-20500 m3/h | 13000-20500 m3/h | 13000-20500 m3/h | 26000-41000 m3/h | 26000-41000 m3/h |
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1720*1020*1600 | 1720*1020*1600 | 1720*1020*1600 | 1820*1220*1660 | 1820*1220*1660 | 2220*1520*1990 | 2220*1520*1990 | 2220*1520*2190 | 2220x2160x2190 | 2220x2160x2190 |
重量 | KG | 280KG | 280KG | 320KG | 380KG | 450KG | 600KG | 630KG | 675KG | 1100KG | 1200KG |
设备风路示意图:
推荐产品