整体烘干机侧吹

产品详情
设备介绍:
侧吹风一体机由哪几部分组成呢?
1、侧吹风一体机:控制烘房启动停止,控制烘房的温度及湿度及排湿时间;给物料烘干提供热能。
2、聚氨酯夹心板库房,给烘房物料提供保温。
3、风机墙:为烘房物料提供风能,带出物料中的水分;带出主机中的热能使烘房升温或降温。
4、导风墙:把风机墙的风导到前端,使烘房前后风量一致,达到均匀烘干物料的目的。
设备参数:
型号 | JK-ZT-HGJ03CH | JK-ZT-HGJ05CH | JK-ZT-HGJ06CH | JK-ZT-HGJ07CH | JK-ZT-HGJ10CH | JK-ZT-HGJ12CH | JK-ZT-HGJ15CH | JK-ZT-HGJ20CH | JK-ZT-HGJ25CH | JK-ZT-HGJ30CH | ||
电压/频率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
制热量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 103.2 |
额定功率 | kw | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 6.35 | 7.35 | 11.31 | 12.51 | 14.7 | 21.5 | 26.1 | 29.02 |
额定电流 | A | 15 | 6.6 | 10.6 | 12.7 | 14.7 | 22.62 | 25.02 | 29.4 | 43 | 52.2 | 58.04 |
去湿量 | L/H | 12 | 12 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 | 120 |
最高出风温度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 | 4200g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
风量 | m3/h | 内风机定制 | ||||||||||
排气最高压力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸气最高压力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防触电等级 | - | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
防护等级 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
执行标准 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1620*1020*1280 | 1620*1020*1280 | 1620*1020*1280 | 1720*1220*1280 | 1720*1220*1280 | 2120*1520*1590 | 2120*1520*1590 | 2120*1520*1790 | 2320*1820*2090 | 2320*1820*2090 | 2420*2370*2090 |
重量 | KG | 240KG | 240KG | 260KG | 280KG | 300KG | 500KG | 520KG | 550KG | 700KG | 800KG | 900KG |
以上参数基于环境温度25℃,除湿量基于烤房相对湿度62%以上,由于物料结构不同导致烘干时间变化,本公司有权对参数另行更新 |
设备风路示意图:
推荐产品